TELEKOM 1. CFL 21/22
| Pos | Klub | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 |
| 2 | Budućnost | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 |
| 3 | Dečić | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 |
| 4 | Iskra | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 |
| 5 | Mornar | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 |
| 6 | Jezero | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 |
| 7 | Petrovac | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 |
| 8 | Rudar | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 9 | Zeta | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 |
| 10 | Podgorica | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 |
























